根據(jù)《莆田市2021年義務(wù)教育階段民辦學(xué)校招生工作操作細(xì)則》,我校通過現(xiàn)場搖號,現(xiàn)將搖號結(jié)果(按抽簽號)公示如下:
小升初搖號起止號:2114310068--2114310331
(查詢方法:Ctrl+F,輸入預(yù)報名號,再按Enter確認(rèn))
七年級搖號結(jié)果公示:
序號 | 預(yù)報名號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 序號 | 預(yù)報名號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | |
1 | 212006853 | 吳新宇 | 男 | 2114310068 | 133 | 212016324 | 黃謝飛 | 男 | 2114310200 | |
2 | 212010402 | 陳天琪 | 男 | 2114310069 | 134 | 212009594 | 陳薇婷 | 女 | 2114310201 | |
3 | 212012457 | 林熠陽 | 男 | 2114310070 | 135 | 212009705 | 吳淼淼 | 女 | 2114310202 | |
4 | 212009630 | 林家蔚 | 女 | 2114310071 | 136 | 212001347 | 劉曉穎 | 女 | 2114310203 | |
5 | 212008192 | 張穎 | 女 | 2114310072 | 137 | 212005987 | 黃哲楠 | 男 | 2114310204 | |
6 | 212017785 | 黃天源 | 男 | 2114310073 | 138 | 212017989 | 湯淑雯 | 女 | 2114310205 | |
7 | 212011997 | 林雅欣 | 女 | 2114310074 | 139 | 212003581 | 曾佩萱 | 女 | 2114310206 | |
8 | 212011819 | 朱嘉斌 | 男 | 2114310075 | 140 | 212011824 | 林佳莉 | 女 | 2114310207 | |
9 | 212014806 | 楊佳琪 | 女 | 2114310076 | 141 | 212011233 | 鄭晨冰 | 女 | 2114310208 | |
10 | 212012930 | 周詠浩 | 男 | 2114310077 | 142 | 212003368 | 林心怡 | 女 | 2114310209 | |
11 | 212011534 | 張夢寒 | 女 | 2114310078 | 143 | 212006532 | 邱朕楠 | 男 | 2114310210 | |
12 | 212006440 | 溫明浩 | 男 | 2114310079 | 144 | 212012290 | 唐意 | 女 | 2114310211 | |
13 | 212014058 | 林舒怡 | 女 | 2114310080 | 145 | 212017613 | 林錚汐 | 女 | 2114310212 | |
14 | 212013352 | 劉陽敏 | 女 | 2114310081 | 146 | 212001848 | 吳瀟劍 | 男 | 2114310213 | |
15 | 212000465 | 林鑫怡 | 女 | 2114310082 | 147 | 212012185 | 祁舒婷 | 女 | 2114310214 | |
16 | 212010456 | 鄒慶 | 男 | 2114310083 | 148 | 212001820 | 鄭飛斌 | 男 | 2114310215 | |
17 | 212007230 | 林涵君 | 女 | 2114310084 | 149 | 212014166 | 吳羽翔 | 男 | 2114310216 | |
18 | 212005104 | 鄒宛凝 | 女 | 2114310085 | 150 | 212015157 | 蔡佳銘 | 男 | 2114310217 | |
19 | 212014928 | 陳義 | 男 | 2114310086 | 151 | 212007044 | 郭澤錦 | 男 | 2114310218 | |
20 | 212000574 | 曾湘怡 | 女 | 2114310087 | 152 | 212010928 | 梁子晨 | 男 | 2114310219 | |
21 | 212014886 | 陳智博 | 男 | 2114310088 | 153 | 212015725 | 蔡曉敏 | 女 | 2114310220 | |
22 | 212002216 | 李昱 | 男 | 2114310089 | 154 | 212004736 | 何琰鈺 | 女 | 2114310221 | |
23 | 212016281 | 魏毅豪 | 男 | 2114310090 | 155 | 212013028 | 陳嘉豪 | 男 | 2114310222 | |
24 | 212016336 | 鄭少鴻 | 男 | 2114310091 | 156 | 212007451 | 康寒涵 | 男 | 2114310223 | |
25 | 212011016 | 鄒懿軒 | 男 | 2114310092 | 157 | 212010598 | 黃俊斌 | 男 | 2114310224 | |
26 | 212015129 | 林晨威 | 男 | 2114310093 | 158 | 212017971 | 林錦榕 | 男 | 2114310225 | |
27 | 212011676 | 黃隆韜 | 男 | 2114310094 | 159 | 212009102 | 熊潤皓 | 男 | 2114310226 | |
28 | 212017143 | 吳超雄 | 男 | 2114310095 | 160 | 212017552 | 吳宇杰 | 男 | 2114310227 | |
29 | 212003495 | 翁婧怡 | 女 | 2114310096 | 161 | 212012756 | 陳佳欣 | 女 | 2114310228 | |
30 | 212014998 | 李振涵 | 男 | 2114310097 | 162 | 212004781 | 金雨霏 | 女 | 2114310229 | |
31 | 212015895 | 黃宇杰 | 男 | 2114310098 | 163 | 212014859 | 歐峻熙 | 男 | 2114310230 | |
32 | 212002625 | 詹智彬 | 男 | 2114310099 | 164 | 212016219 | 王尊 | 男 | 2114310231 | |
33 | 212012812 | 蔡貽雯 | 女 | 2114310100 | 165 | 212000527 | 林峻熙 | 男 | 2114310232 | |
34 | 212010465 | 吳政鴻 | 男 | 2114310101 | 166 | 212017697 | 周詩涵 | 女 | 2114310233 | |
35 | 212014901 | 林嬌紅 | 女 | 2114310102 | 167 | 212004185 | 張澤宇 | 男 | 2114310234 | |
36 | 212008288 | 徐若汐 | 女 | 2114310103 | 168 | 212016452 | 翁世浩 | 男 | 2114310235 | |
37 | 212008319 | 林晨陽 | 男 | 2114310104 | 169 | 212016153 | 邱雅愛 | 女 | 2114310236 | |
38 | 212000549 | 張杭 | 男 | 2114310105 | 170 | 212008505 | 楊宇涵 | 男 | 2114310237 | |
39 | 212010601 | 鄭益晴 | 女 | 2114310106 | 171 | 212010301 | 劉成智 | 男 | 2114310238 | |
40 | 212014130 | 范逸棋 | 男 | 2114310107 | 172 | 212009847 | 李琴婷 | 女 | 2114310239 | |
41 | 212010943 | 郭博源 | 男 | 2114310108 | 173 | 212013128 | 許宛筠 | 女 | 2114310240 | |
42 | 212014945 | 陳果 | 女 | 2114310109 | 174 | 212009351 | 周銀 | 女 | 2114310241 | |
43 | 212010208 | 陳佳妮 | 女 | 2114310110 | 175 | 212013353 | 陳鑫妍 | 女 | 2114310242 | |
44 | 212011440 | 黃睿 | 男 | 2114310111 | 176 | 212011947 | 陳紫涵 | 女 | 2114310243 | |
45 | 212000353 | 李鈺晴 | 女 | 2114310112 | 177 | 212010707 | 馬宗敏 | 女 | 2114310244 | |
46 | 212003709 | 林童 | 女 | 2114310113 | 178 | 212017959 | 陳語潔 | 女 | 2114310245 | |
47 | 212002852 | 宋昕晗 | 女 | 2114310114 | 179 | 212010041 | 林佳宏 | 男 | 2114310246 | |
48 | 212003491 | 朱海清 | 女 | 2114310115 | 180 | 212012003 | 林曉輝 | 男 | 2114310247 | |
49 | 212003428 | 張鉦澤 | 男 | 2114310116 | 181 | 212009492 | 黃俊鑫 | 男 | 2114310248 | |
50 | 212009543 | 李銘誠 | 男 | 2114310117 | 182 | 212018094 | 李斌華 | 男 | 2114310249 | |
51 | 212012670 | 陳俊豪 | 男 | 2114310118 | 183 | 212001493 | 鄒馨怡 | 女 | 2114310250 | |
52 | 212017714 | 蔡鴻偉 | 男 | 2114310119 | 184 | 212017838 | 許小慧 | 女 | 2114310251 | |
53 | 212011269 | 楊易佳 | 女 | 2114310120 | 185 | 212013660 | 張瑞 | 男 | 2114310252 | |
54 | 212014451 | 方思晨 | 女 | 2114310121 | 186 | 212012959 | 武澤軒 | 男 | 2114310253 | |
55 | 212011634 | 陳佳俊 | 男 | 2114310122 | 187 | 212013053 | 魏添嬌 | 女 | 2114310254 | |
56 | 212009317 | 黃宇鵬 | 男 | 2114310123 | 188 | 212013984 | 郭宇杰 | 男 | 2114310255 | |
57 | 212010884 | 林錦磊 | 男 | 2114310124 | 189 | 212010823 | 蟻婷 | 女 | 2114310256 | |
58 | 212014903 | 林一諾 | 男 | 2114310125 | 190 | 212001074 | 曾濤 | 男 | 2114310257 | |
59 | 212005227 | 謝霖東 | 男 | 2114310126 | 191 | 212010457 | 黃益航 | 男 | 2114310258 | |
60 | 212018381 | 林紹凱 | 男 | 2114310127 | 192 | 212001323 | 鄭穎 | 女 | 2114310259 | |
61 | 212013200 | 張朝陽 | 男 | 2114310128 | 193 | 212013856 | 陳俊煜 | 男 | 2114310260 | |
62 | 212009700 | 郭美怡 | 女 | 2114310129 | 194 | 212002724 | 林承 | 男 | 2114310261 | |
63 | 212016559 | 戴俊濤 | 男 | 2114310130 | 195 | 212004866 | 賴芊羽 | 女 | 2114310262 | |
64 | 212006780 | 周凌輝 | 男 | 2114310131 | 196 | 212006257 | 王奕槿 | 女 | 2114310263 | |
65 | 212018156 | 林雨虹 | 女 | 2114310132 | 197 | 212013494 | 吳恩峻 | 男 | 2114310264 | |
66 | 212010336 | 許澤瑞 | 男 | 2114310133 | 198 | 212002021 | 黃子鎧 | 男 | 2114310265 | |
67 | 212016290 | 佘欣怡 | 女 | 2114310134 | 199 | 212002615 | 吳鑫凱 | 男 | 2114310266 | |
68 | 212015443 | 林悅萱 | 女 | 2114310135 | 200 | 212008247 | 方劍平 | 男 | 2114310267 | |
69 | 212012741 | 王能濤 | 男 | 2114310136 | 201 | 212008096 | 吳博陽 | 男 | 2114310268 | |
70 | 212016136 | 徐嘉晨 | 男 | 2114310137 | 202 | 212007737 | 李炳鑫 | 男 | 2114310269 | |
71 | 212000466 | 張俊 | 男 | 2114310138 | 203 | 212001345 | 邱若伊 | 女 | 2114310270 | |
72 | 212015489 | 謝林昭 | 男 | 2114310139 | 204 | 212008103 | 陳妤煊 | 女 | 2114310271 | |
73 | 212011902 | 宋澤凱 | 男 | 2114310140 | 205 | 212015992 | 翁雪楓 | 女 | 2114310272 | |
74 | 212011152 | 陳嘉瑤 | 女 | 2114310141 | 206 | 212009481 | 程鐳 | 男 | 2114310273 | |
75 | 212008875 | 鄢思程 | 女 | 2114310142 | 207 | 212011034 | 鄭賽斌 | 男 | 2114310274 | |
76 | 212010742 | 王振芳 | 女 | 2114310143 | 208 | 212001990 | 張智翔 | 男 | 2114310275 | |
77 | 212018028 | 黃銘杰 | 男 | 2114310144 | 209 | 212009110 | 黃鑫如 | 女 | 2114310276 | |
78 | 212013045 | 陳禹呈 | 男 | 2114310145 | 210 | 212012033 | 黃語昌 | 男 | 2114310277 | |
79 | 212014228 | 朱玲偉 | 男 | 2114310146 | 211 | 212011258 | 曾標(biāo) | 男 | 2114310278 | |
80 | 212011036 | 何詩琳 | 女 | 2114310147 | 212 | 212009140 | 陳志鴻 | 男 | 2114310279 | |
81 | 212005458 | 鄭憶馨 | 女 | 2114310148 | 213 | 212014742 | 蔡曉毅 | 男 | 2114310280 | |
82 | 212016905 | 鄭煜航 | 男 | 2114310149 | 214 | 212009066 | 張育星 | 男 | 2114310281 | |
83 | 212011818 | 陳佳慧 | 女 | 2114310150 | 215 | 212006331 | 許景哲 | 男 | 2114310282 | |
84 | 212018136 | 陳源濤 | 男 | 2114310151 | 216 | 212012223 | 柏中宸 | 男 | 2114310283 | |
85 | 212016766 | 鄭蘇豪 | 男 | 2114310152 | 217 | 212017518 | 劉思佳 | 女 | 2114310284 | |
86 | 212000835 | 曾晟睿 | 男 | 2114310153 | 218 | 212010150 | 陳澤雄 | 男 | 2114310285 | |
87 | 212016057 | 吳俊鵬 | 男 | 2114310154 | 219 | 212008691 | 鄭進(jìn)鑫 | 男 | 2114310286 | |
88 | 212014510 | 林嘉麗 | 女 | 2114310155 | 220 | 212008542 | 張濤博文 | 男 | 2114310287 | |
89 | 212018069 | 吳錦昊 | 男 | 2114310156 | 221 | 212013475 | 方梟龍 | 男 | 2114310288 | |
90 | 212011880 | 林語馨 | 女 | 2114310157 | 222 | 212017460 | 扶夢菡 | 女 | 2114310289 | |
91 | 212017969 | 林銘衡 | 男 | 2114310158 | 223 | 212016446 | 吳華燕 | 女 | 2114310290 | |
92 | 212010373 | 林可穎 | 女 | 2114310159 | 224 | 212000044 | 張智楷 | 男 | 2114310291 | |
93 | 212010275 | 朱渝晨 | 男 | 2114310160 | 225 | 212018540 | 林駿垣 | 男 | 2114310292 | |
94 | 212014778 | 吳宇杭 | 男 | 2114310161 | 226 | 212017984 | 黃鎮(zhèn)南 | 男 | 2114310293 | |
95 | 212006336 | 鄭悅 | 女 | 2114310162 | 227 | 212015661 | 黃敬哲 | 男 | 2114310294 | |
96 | 212017108 | 彭晟瀚 | 男 | 2114310163 | 228 | 212011137 | 鄭寧 | 男 | 2114310295 | |
97 | 212010404 | 唐興宇 | 男 | 2114310164 | 229 | 212008841 | 許騰 | 男 | 2114310296 | |
98 | 212010623 | 林璐璐 | 女 | 2114310165 | 230 | 212014693 | 黃智勇 | 男 | 2114310297 | |
99 | 212016333 | 林雨婷 | 女 | 2114310166 | 231 | 212017214 | 陳雙榮 | 男 | 2114310298 | |
100 | 212000378 | 張成碩 | 男 | 2114310167 | 232 | 212018582 | 鄭凱澤 | 男 | 2114310299 | |
101 | 212017954 | 李貝依 | 女 | 2114310168 | 233 | 212000532 | 陳家宏 | 男 | 2114310300 | |
102 | 212011494 | 喻蕓好 | 女 | 2114310169 | 234 | 212010643 | 陳毅 | 男 | 2114310301 | |
103 | 212009336 | 周佳清 | 女 | 2114310170 | 235 | 212010799 | 陳鑫 | 男 | 2114310302 | |
104 | 212009942 | 陳然 | 女 | 2114310171 | 236 | 212018124 | 蔡軍 | 男 | 2114310303 | |
105 | 212008078 | 歐銘雅 | 女 | 2114310172 | 237 | 212002829 | 柯帥騰 | 男 | 2114310304 | |
106 | 212016742 | 卓家臣 | 男 | 2114310173 | 238 | 212010341 | 唐磊 | 男 | 2114310305 | |
107 | 212013637 | 翁杰航 | 男 | 2114310174 | 239 | 212004590 | 周子睿 | 女 | 2114310306 | |
108 | 212016659 | 阮樂欣 | 女 | 2114310175 | 240 | 212001382 | 黃宇韓 | 男 | 2114310307 | |
109 | 212004547 | 林筱潁 | 女 | 2114310176 | 241 | 212003927 | 林子淇 | 女 | 2114310308 | |
110 | 212002761 | 孫巧穎 | 女 | 2114310177 | 242 | 212018098 | 林梓陽 | 男 | 2114310309 | |
111 | 212009943 | 方煜辰 | 男 | 2114310178 | 243 | 212009969 | 陸金杰 | 男 | 2114310310 | |
112 | 212009844 | 張馨楠 | 女 | 2114310179 | 244 | 212011085 | 齊首冠 | 男 | 2114310311 | |
113 | 212009986 | 謝宇杰 | 男 | 2114310180 | 245 | 212006052 | 宋智武 | 男 | 2114310312 | |
114 | 212014730 | 嚴(yán)瑩逍 | 女 | 2114310181 | 246 | 212012684 | 鞠聰穎 | 女 | 2114310313 | |
115 | 212012323 | 王心悅 | 女 | 2114310182 | 247 | 212017983 | 羅金鑫 | 女 | 2114310314 | |
116 | 212010054 | 廖文萱 | 女 | 2114310183 | 248 | 212017572 | 李佳慧 | 女 | 2114310315 | |
117 | 212008246 | 陳振豪 | 男 | 2114310184 | 249 | 212016150 | 張開慧 | 女 | 2114310316 | |
118 | 212000826 | 陳晶 | 女 | 2114310185 | 250 | 212009950 | 林凱杰 | 男 | 2114310317 | |
119 | 212017355 | 蘇雅欣 | 女 | 2114310186 | 251 | 212010469 | 陳漢朔 | 男 | 2114310318 | |
120 | 212016368 | 柯多源 | 男 | 2114310187 | 252 | 212018520 | 何嘉威 | 男 | 2114310319 | |
121 | 212004481 | 林嘉祥 | 男 | 2114310188 | 253 | 212013636 | 鄭智宸 | 男 | 2114310320 | |
122 | 212005355 | 徐霖翔 | 男 | 2114310189 | 254 | 212017203 | 王毅凱 | 男 | 2114310321 | |
123 | 212009903 | 柯雨芹 | 女 | 2114310190 | 255 | 212009387 | 楊依玲 | 女 | 2114310322 | |
124 | 212013812 | 陳淑寧 | 女 | 2114310191 | 256 | 212011577 | 黃子墨 | 女 | 2114310323 | |
125 | 212018627 | 張嘉豪 | 男 | 2114310192 | 257 | 212007075 | 何晨宇 | 男 | 2114310324 | |
126 | 212014280 | 方國粵 | 男 | 2114310193 | 258 | 212014543 | 張婷 | 女 | 2114310325 | |
127 | 212012343 | 林俊煒 | 男 | 2114310194 | 259 | 212017542 | 羅林凱 | 男 | 2114310326 | |
128 | 212017271 | 陳毅韓 | 男 | 2114310195 | 260 | 212016512 | 楊尚澤 | 男 | 2114310327 | |
129 | 212017649 | 黃凱悅 | 男 | 2114310196 | 261 | 212008180 | 梁欣怡 | 女 | 2114310328 | |
130 | 212008431 | 張升華 | 男 | 2114310197 | 262 | 212014176 | 林煒燁 | 男 | 2114310329 | |
131 | 212010760 | 陳智凡 | 男 | 2114310198 | 263 | 212011509 | 卓君菁 | 女 | 2114310330 | |
132 | 212018095 | 林俁璐 | 女 | 2114310199 | 264 | 212010426 | 鄭芳芳 | 女 | 2114310331 |
一年級搖號結(jié)果公示:
序號 | 預(yù)報名號 | 報名類型 | 抽簽號 |
1 | 211000553 | 外地市戶籍 | 2114040001 |
2 | 211000613 | 外地市戶籍 | 2114040017 |
3 | 211000006 | 本地市戶籍 | 2114040011 |
4 | 211000412 | 本地市戶籍 | 2114040018 |
5 | 211000298 | 外地市戶籍 | 2114040003 |
6 | 211000218 | 外地市戶籍 | 2114040009 |
7 | 211000604 | 本地市戶籍 | 2114040015 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000140 | 本地市戶籍 | 2114040004 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000103 | 外地市戶籍 | 2114040016 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000059 | 本地市戶籍 | 2114040014 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000396 | 本地市戶籍 | 2114040020 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000448 | 本地市戶籍 | 2114040012 |
(該生年齡超齡不給予錄取) | 211000312 | 本地市戶籍 | 2114040021 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000269 | 本地市戶籍 | 2114040005 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000244 | 外地市戶籍 | 2114040002 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000253 | 本地市戶籍 | 2114040022 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000348 | 本地市戶籍 | 2114040006 |
(該生年齡超齡不給予錄取) | 211000283 | 外地市戶籍 | 2114040010 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000375 | 本地市戶籍 | 2114040013 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000315 | 本地市戶籍 | 2114040007 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000193 | 本地市戶籍 | 2114040008 |
(該生年齡超齡不給予錄?。?/span> | 211000259 | 本地市戶籍 | 2114040019 |
注:被錄取的學(xué)生必須在2021年7月9日前,帶上身份證或戶口簿到校繳費確認(rèn)就讀,逾期視為自動放棄。未被我們錄取的或錯過網(wǎng)上報名的學(xué)生可來校咨詢。